服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 純水器 > WA511純水制造裝置
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
雅馬拓純水制造裝置WA511產(chǎn)品特點(diǎn):
低運(yùn)行成本、大容量型。
TOC值低減的JISA4級(jí)高水質(zhì)去離子水。
采用高性能處理柱·離子交換樹脂。
選配離子交換樹脂柱CPC-N,可以進(jìn)一步降低運(yùn)行成本。
蒸餾水水箱容量從60L增加到100L可以進(jìn)行滿水量設(shè)定切換。
液晶顯示屏,英語(yǔ)/日語(yǔ)可切換。
初留水自動(dòng)排水機(jī)構(gòu),水箱自動(dòng)清洗通過排水機(jī)構(gòu)排出。
搭載防空燒、加熱器過熱、漏水、漏電等異常時(shí)的安全功能。
雅馬拓純水制造裝置WA511產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | WA511 | WA711 | ||
方式·性能 | 水質(zhì)級(jí)別 | 蒸餾水 | JISK0557A1 | |
離子交換水 | JISK0557A4 | |||
采水方式 | 蒸餾水 | 前處理柱→蒸餾→過濾 | ||
離子交換水 | 前處理柱→蒸餾→離子交換→過濾 | |||
蒸餾水制造量 | 約5L/h | 約10L/h | ||
采取量 | 蒸餾水 | 約1.4L/min | ||
離子交換水 | 約1.4L/min | |||
采水容量設(shè)定范圍 | 0.1~85L/連續(xù)采水 | |||
排水連接 | 左右、背面選擇連接方式/軟管連接 | |||
構(gòu)成 | 蒸餾器 | 蒸餾器 | SUS304不銹鋼 | |
冷凝器 | SUS304不銹鋼 | |||
加熱器 | 陶瓷加熱器 | |||
2個(gè) | 4個(gè) | |||
前處理柱 | 0.1μm中空膜+活性炭(PWF-1)(通水量約5000L交換) | |||
離子交換樹脂柱 | 快插連接式(CPC-H3L) | |||
終過濾 | 0.1μm膜過濾器MFRL730(安裝在采水口)(通水量約3000L交換) | |||
蒸餾水蓄水箱 | 100L樹脂箱(滿水設(shè)定30/55/85L選擇) | |||
取水臺(tái) | 標(biāo)準(zhǔn) | |||
規(guī)格 | 原水水壓 | 0.10~0.50MPa | 0.15~0.50MPa | |
外形尺寸 | W800×D685×H1,510mm | W870×D685×H1,510mm | ||
重量 | 約130kg | 約140kg | ||
電源(50/60Hz) | 單相AC200V19.5A | 單相AC200V38.5A | ||
附屬品 | 供水軟管1個(gè)、水垢清洗劑(1kg)、高純度過濾柱1個(gè)、前處理柱1個(gè)、膜過濾器2件、密封膠帶1個(gè)、軟管帶1個(gè)、排水軟管3m×1 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap