服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 無損檢測(cè)儀 > 測(cè)厚儀 > TKG150超聲波測(cè)厚儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
艾示科TKG150超聲波測(cè)厚儀產(chǎn)品信息:
帶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和軟件功能,配有輕便式耐用外殼,非常適合現(xiàn)場(chǎng)使用;超聲波技術(shù)可以確保無損厚度測(cè)量,主要適合超聲波良導(dǎo)體的測(cè)量。
產(chǎn)品特點(diǎn):
•測(cè)量量程較寬:5MHz探頭:鋼(1.0至508mm);10MHz 探頭:鋼(0.50至508mm)(可選)
•配有日光下可以讀取的背光點(diǎn)陣顯示屏
•具有多個(gè)探頭選項(xiàng),適合高溫和難以測(cè)量的材料
•具有快速捕捉比較薄的厚度
•屏幕顯示有8種語言可以選擇
•配有防濺 (IP54)、輕便式外殼
•具有回波至回波選項(xiàng),可減少涂層誤差
•配有100K內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄儀,可以將數(shù)據(jù)輸出至Excel
•具有B型掃描顯示(可以觀察試件的橫截面)
•具有警報(bào)時(shí)振動(dòng)功能
艾示科TKG150超聲波測(cè)厚儀產(chǎn)品參數(shù):
范圍 | 5MHz探頭:(1.0至508mm);10MHz探頭:(0.50至508mm) | |
聲速 | 0.508 to 18.699mm/μS | |
分辨率 | 0.001"(0.01mm) | |
語言 | 英語、法語、西班牙語、意大利語、捷克語、德語、葡萄牙語、斯洛伐克語、芬蘭語、 匈牙利語 | |
保持模式 | 可將顯示屏保持到上次厚度讀數(shù),還可將視頻轉(zhuǎn)向顯示 | |
凍結(jié)模式 | 凍結(jié)顯示屏(適用于高溫讀數(shù)) | |
大小數(shù)值 | 可以20個(gè)測(cè)量值/秒的速度,顯示小數(shù)值或大數(shù)值以及實(shí)際厚度值 | |
單位選擇 | 英寸/毫米/毫秒 | |
警報(bào) | 蜂鳴聲音;點(diǎn)亮閃爍的顯示屏和鍵盤;振動(dòng)反饋(僅在TKG150/TKG250型號(hào)) | |
點(diǎn)亮鍵盤 | F1 = 紅色,F(xiàn)2 = 黃色,F(xiàn)3 = 綠色,方便實(shí)施通過/不通過測(cè)試 | |
電池壽命 | 長(zhǎng)達(dá)50小時(shí)(采用背光,達(dá)20小時(shí)) | |
其他功能 | ||
型號(hào) | TKG150 | TKG250 |
增益—變量調(diào)節(jié) | 低、標(biāo)準(zhǔn)、高 | 從20-90dB,以1dB步進(jìn);或者采用波形自動(dòng)增益控制 (AGC) |
B型掃描—顯示試件的橫截面 | 顯示檢測(cè)區(qū)域與距離無關(guān)的可視橫截面B型掃描警報(bào)顏色包括:紅色 = 低于小值/高于大值0;黃色 = 警告;綠色 = 良好 | |
回波至回波 | 只能測(cè)量金屬厚度(油漆或涂層不會(huì)影響基礎(chǔ)材料厚度值) | |
差值模式 | 顯示實(shí)際厚度測(cè)量值與用戶輸入?yún)⒖贾抵g的差值 | |
聲速模式 | 顯示用于測(cè)量未知材料厚度的聲速 | |
數(shù)據(jù)記錄功能 | 可保存50k個(gè)讀數(shù)(可擴(kuò)展至100k)和5,000個(gè)波形;文件名可長(zhǎng)達(dá)20個(gè)字符;已經(jīng)配備的Extech XPorter軟件可以提取能夠以MS Excel、Notepad或者Wordpad打開或者查看的.csv 數(shù)據(jù)文件。TKG250還具有文件比較和網(wǎng)格評(píng)審功能。 | |
量程 | - | 可以調(diào)節(jié)手動(dòng)量程控制或者自動(dòng)變焦跟蹤,以便將回波集中,而且不受所選量程影響 |
整流模式 | - | RF、半波正值、半波負(fù)值和全波整流 |
直播波形(A型掃描) | - | 全面調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)以AGC或者以1dB步進(jìn)增益;接收到回波后,主脈沖信號(hào)消失;量程包含變焦自動(dòng)跟蹤,以集中回波,而且不會(huì)受材料和整流的影響 |
電池壽命 | 長(zhǎng)達(dá)50小時(shí)(采用背光,達(dá)20小時(shí)) | 8至14小時(shí)(取決于運(yùn)行條件) |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
TKG150測(cè)厚儀,含2瓶耦合劑、2節(jié)AA電池、帶密封線纜的探頭(5MHz,0.375"直徑)、保護(hù)皮套、USB線纜和Extech XPorter軟件和硬質(zhì)便攜箱
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap