服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境檢測(cè)儀器 > 溫濕度記錄儀 > GL100日本圖技溫濕度記錄儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
溫度/濕度套裝 | GL100-N-TH,GL100-N,GS-TH |
加速度套裝 | GL100-N-3AT,GL100-N,GS-3AT |
電壓/溫度套裝 | GL100-N-4VT,GL100-N,GS-4VT |
熱敏電阻套裝 | GL100-N-4TSR,GL100-N,GS-4TSR:不含熱敏電阻傳感器 |
GL100數(shù)據(jù)記錄儀可簡(jiǎn)單的鏈接電腦
小型數(shù)據(jù)記錄儀充足的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間
日本圖技溫濕度記錄儀的技術(shù)參數(shù):
通道數(shù) | max4通道(根據(jù)所使用的輸入模塊而變化) |
電腦接口 | USB,2.0 |
功能 | .實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)記錄,.實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)LCD顯示保存,.使用菜單設(shè)置記錄條件。 USB端口使用:實(shí)時(shí)輸出數(shù)據(jù)記錄.輸出保存數(shù)據(jù).操控GL100 |
顯示屏 | LCD(黑白帶背光,圖形點(diǎn)陣型) |
存儲(chǔ)設(shè)備 | 內(nèi)置RAW(約4.9MB)microSD存儲(chǔ)卡.1.9GB/數(shù)據(jù)文件 |
采樣間隔 | 0.5至30秒,1至60分 |
信號(hào)輸出 | 警報(bào)(1通道) |
電源 | 干電池(5號(hào)x2),USB總線電源(microUSB接頭),使用USB設(shè)備用的AC適配器時(shí),需要5V,1A.不標(biāo)配AC適配器 |
使用環(huán)境 | 溫度:-10至50度,濕度:max80%RH(非冷凝)防水性IP54 |
外觀尺村 | 約66X100X27mm |
重量 | 約125g |
軟件 | |
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
支持OS | windows:8.1,/8/7Vista(32-or64-bit) |
連接模塊 | 多10個(gè) |
附件 | |
項(xiàng)目 | 型號(hào),內(nèi)容 |
熱敏電阻傳感器(普通性) | GS-103AT-4PGS-4TSR模塊配套的溫度傳感器,3米4個(gè)/套溫度范圍:-40至105度 |
熱敏電阻傳感器(超薄性) | GS-103AT-4PGS-4TSR模塊配套的溫度傳感器,3米4個(gè)/套溫度范圍:-40至120度 |
AC電流傳感器 | GS-AC50AGS-DAP-AC模塊用,線200毫米,電流量程:交流50A |
AC電流傳感器 | GS-AC100AGS-DAP-AC模塊用,線200毫米,電流量程:交流100A |
AC電流傳感器 | GS-AC200AGS-DAP-AC模塊用,線200毫米,電流量程:交流200A |
輸入接口擴(kuò)展用轉(zhuǎn)換器 | GS-DPA連接2個(gè)傳感器 |
加長(zhǎng)線 | GS-EXC輸入模塊用,1.5米長(zhǎng) |
輸入模塊規(guī)格: | GS-TH |
測(cè)量的種類 | 溫度,濕度,及累計(jì)溫度(計(jì)算值)露點(diǎn)溫度(計(jì)算值) |
測(cè)量范圍 | 溫度:-20至85度,濕度:0-100%RH |
加速度、溫度傳感器 | GS-3AT |
測(cè)量種類 | 3軸(x軸,y軸,z軸)的加速度及溫度 |
測(cè)量范圍 | 加速度:±2G(20m/s2),:±5G(50m/s2),),:±10G(100m/s2),溫度:-10至50度, |
采樣間隔 | 存儲(chǔ)模式:5至100毫秒,直接模式:0.5秒至60分 |
照度/紫外線傳感器 | GS-LXUV |
測(cè)量種類 | 照度,紫外線強(qiáng)度,及累計(jì)照度(計(jì)算值)累計(jì)紫外強(qiáng)度(計(jì)算值) |
測(cè)量范圍: | 照度:0至200勒克斯,紫外強(qiáng)度:0至30mw/cm |
二氧化碳傳感器 | GS-CO2 |
測(cè)量種類 | 二氧化碳波度 |
測(cè)量范圍 | 0至9999ppm |
使用環(huán)境 | 溫度:0至50度,濕度max80%RH |
交流電流傳感器轉(zhuǎn)接器 | GS-DPA-AC |
測(cè)量種類 | 電流及電力(計(jì)算值),電量(計(jì)算值) |
適用電路 | 單相2線式,單相3線式,或者三相3線式 |
傳感器 | 鉗式電流探頭(選件)可以連接2個(gè)傳感器 |
測(cè)量范圍 | 50A,100A,200A有效值(傳感器各異) |
電壓及溫度輸入端子 | GS-4VT |
測(cè)量種類 | 電壓:20MV至少50V,1-5V/f.s,熱電耦:K型和T型,邏輯(圖)0至24V(單端接地) 脈沖(計(jì)數(shù)):多200次/采樣間隔,累計(jì)多65535次 |
濕度傳感器輸入端子 | GS-4TSR |
測(cè)量種類 | 傳感器4通道,邏輯/脈沖4通道 |
傳感器 | 熱敏電阻傳感器(選件) |
測(cè)量范圍 | 溫度:-40度至120度(傳感器各異)邏輯(圖)0至24V(單端接地)脈沖(計(jì)數(shù)):多200次/采樣間隔,累計(jì)多65535次 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap