服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境檢測(cè)儀器 > 紅外熱像儀 > C200 Pro天樞手持測(cè)溫?zé)嵯駜x
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
C200Pro | ||
紅外模組 | 探測(cè)器分辨率 | 256×192 |
像元尺寸 | 12μm | |
NETD | 40mK | |
鏡頭焦距 | 3.2mm | |
視場(chǎng)角 | 56°×42° | |
IFOV | 3.8mrad | |
調(diào)焦模式 | 免調(diào)焦 | |
測(cè)溫功能 | 測(cè)溫功能 | 中心點(diǎn)/最高溫/Lowest溫/3個(gè)自定義點(diǎn) |
測(cè)溫范圍 | -20℃~+550℃ | |
測(cè)溫精度 | ±2%或±2℃ | |
測(cè)溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 | |
測(cè)溫分辨率 | 0.1℃ | |
發(fā)射率設(shè)置 | 0.01~1.0可調(diào) | |
系統(tǒng)功能 | 幀頻 | 20Hz |
照明 | LED補(bǔ)光燈 | |
圖像模式 | 熱成像、熱融合、可見光、畫中畫、iMIX | |
偽彩 | 白熱、黑熱、熔融金屬、鐵紅、彩虹、高對(duì)比彩虹、黑紅 | |
溫度報(bào)警 | 整幀區(qū)域最高溫、Essential溫報(bào)警 | |
報(bào)警方式 | 圖像報(bào)警、LED燈報(bào)警提示 | |
報(bào)警自動(dòng)拍照 | 支持報(bào)警自動(dòng)拍照;拍攝張數(shù)、時(shí)間間隔可設(shè)置 | |
定時(shí)拍照 | 支持 | |
照片保存 | 自動(dòng)、手動(dòng) | |
圖片數(shù)據(jù) | 圖像及溫度數(shù)據(jù) | |
USB視頻傳輸 | 支持,可以進(jìn)行溫度實(shí)時(shí)分析 | |
PC端分析軟件 | 支持 | |
顯示屏尺寸 | 2.8LCD(320×240) | |
存儲(chǔ)卡 | 16GB Micro SD卡 | |
電池類型 | 可充電鋰電池 | |
電源接口 | USB直充type-C | |
充電時(shí)長 | 關(guān)機(jī)約4H | |
工作時(shí)長 | 15H | |
電源管理 | 可調(diào)節(jié)(自動(dòng)關(guān)閉,5分鐘、10分鐘、20分鐘) | |
其他 | 三角架支座 | 有,在把手底端 |
工作溫度 | -10℃~+50℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~+60℃ | |
相對(duì)濕度 | 10%~95%,非冷凝 | |
防護(hù)等級(jí)/跌落 | IP542m | |
尺寸(L×W×H) | 237×75×92(mm) | |
重量 | 520g | |
配件 | USB線、16GBSD卡、說明文檔 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap